Bloques
Bifurcaciones y reorganizaciones
A veces dos mineros encuentran un bloque a la misma altura, y la red se queda con uno: el otro queda obsoleto. Una bifurcación es un hecho, no una nota sobre un pool ni sobre la red.
Cadena
datos del nodo y del motor del mempool
Extremos obsoletoslos extremos de cadena que conoce el nodo, salvo el activo (Bitcoin Core, getchaintips) · a las 13:06:18 UTC, leídos cada 30 s
| altura | extremo | estado, en palabras del nodo | rama | punto de bifurcación (mejor cadena) | hora |
|---|---|---|---|---|---|
| #971.345 | 00000000…2cda3ee5 | valid-headers “Todos los bloques de esta rama están disponibles, pero nunca se validaron por completo” | 1 | #971.344 · 00000000…93d1a711 | — |
| #969.888 | 00000000…75ccb611 | valid-headers “Todos los bloques de esta rama están disponibles, pero nunca se validaron por completo” | 1 | #969.887 · 00000000…61250f2f | — |
| #969.298 | 00000000…f3a18d9e | headers-only “No todos los bloques de esta rama están disponibles, pero las cabeceras son válidas” | 1 | #969.297 · 00000000…3a3a98b7 | — |
| #967.143 | 00000000…32df314c | valid-fork “Esta rama no forma parte de la cadena activa, pero está completamente validada” | 1 | #967.142 · 00000000…edd4065f | |
| #966.500 | 00000000…a11a36ca | valid-fork “Esta rama no forma parte de la cadena activa, pero está completamente validada” | 1 | #966.499 · 00000000…8ab987b7 | |
| #961.639 | 00000000…13027e65 | valid-headers “Todos los bloques de esta rama están disponibles, pero nunca se validaron por completo” | 8 | #961.631 · 00000000…9327ce8a | — |
Cada estado es la palabra de Bitcoin Core, con su texto de ayuda traducido. El punto de bifurcación es el bloque de la cadena activa donde la rama se separa (altura − rama).
«invalid» es el veredicto del nodo sobre un bloque de esa rama, nunca una afirmación sobre quién lo minó. «headers-only»: el nodo tiene las cabeceras, no los bloques, así que la página de un bloque solo puede responder lo que el nodo tiene.
Reorganizacionesvistas por el motor del mempool desde que arrancó, 2026-10-26 10:50:54 UTC · las últimas 50
calculadoninguna reorganización desde 2026-10-26 10:50:54 UTC, cuando arrancó el motor